ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล URL |
---|---|---|
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
O1 | โครงสร้าง | https://www.sam-rong.go.th/page/view/56 |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | https://sam-rong.go.th/page/view/62 |
https://sam-rong.go.th/page/view/64 | ||
O3 | อำนาจหน้าที่ | https://sam-rong.go.th/page/view/7 |
O4 | ข้อมูลการติดต่อ | https://sam-rong.go.th/site/contact |
การประชาสัมพันธ์ | ||
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | https://sam-rong.go.th/post/index?id=1 |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
O6 | Q & A | https://sam-rong.go.th/forum/index?id=2 |
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | ||
O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=334 |
https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=335 | ||
https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=336 | ||
O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=337 |
O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=338 |
การปฏิบัติงาน | ||
O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | https://sam-rong.go.th/post/index?id=50&display=list |
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | ||
O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ |
https://sam-rong.go.th/post/index?id=64 |
O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=339 |
O13 | E-Service | https://www.sam-rong.go.th/file/index |
การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=372 |
O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=373 |
https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=385 | ||
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=374 |
O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=375 |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=340 |
https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=370 | ||
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=341 |
O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=342 |
O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=386 |
การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
||
O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ |
https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=351 |
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=355 |
O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=344 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=345 |
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy |
||
O26 | ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=352 |
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=346 |
O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=347 |
O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=348 |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=367 |
O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=356 |
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แผนป้องกันการทุจริต |
||
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=381 |
O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=350 |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=369 |
O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://www.sam-rong.go.th/post/view?id=368 |